Ansteuerung | Lichtstrom | Lichtfarbe | Leistungsindex | Abstrahlwinkel |
Leistungs- aufnahme |
Schutzart |
---|---|---|---|---|---|---|
CC | 860 lm |
TW (2200 … 5700 K)
|
21 |
WWFL
|
11,8 W | IP20 |
Eigenschaften
Lebensdauer | L80B10 60.000h @25°C |
Umgebungstemperatur | +5 ... +35°C |
Lager- & Transporttemperatur | -25 ... +70°C |
Nennstrom | max. 900 mA (dt8) |
Gewicht | ca. 0,4 kg |
Lichtausbeute | 81 lm/W |
Gehäusematerial | Aluminium |
Glühdrahtbeständigkeit | 650°C |
Schutzklasse | III |
Schutzart | IP20 |
Anschlussart | Steckverbinder |
Farbtreue | SDCM 3 |
Farbwiedergabe | typ. 92 |
Breite (B) | Höhe (H) | Länge (L) |
---|---|---|
41 milimet | 48 milimet | 164 milimet |
Bình luận